Uniview MW3565-U-CA là Thiết bị hiển thị & điều khiển thuộc dòng Display & Control của Uniview – 65″ Smart Interactive Display. Thiết bị được dùng cho phòng điều hành, trung tâm giám sát và video wall.
Thông số chính của Uniview MW3565-U-CA
- Độ phân giải: 3840 × 2160
- Bộ xử lý: 4 x A55 (1.9GHz)
- Nguồn cấp: AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
- Đèn nền: DLED backlight
Bảng thông số kỹ thuật đầy đủ
| Đèn nền | DLED backlight |
|---|---|
| Panel Size | 65″ |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 |
| Brightness (cd/m²) | 350 |
| Tỷ lệ tương phản | 1200 : 1 |
| Color Support | 1.07 billion colors |
| Response Time (ms) | 8 |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| Refresh rate (Hz) | 60 |
| Color Gamut | 72% |
| Lifespan (h) | 50000 |
| Surface Hardness | 9H (7 on the Mohs scale) |
| Haze Value | 25% |
| Display Size (mm) | 1428.48 x 803.52 |
| Pixel Pitch (H × V) (mm) | 0.372 x 0.372 |
| Bộ xử lý | 4 x A55 (1.9GHz) |
| CPU Frequency | 1.9 GHz |
| RAM/ROM | 4GB/32GB |
| Hệ điều hành | Android 13.0 |
| Ngõ vào video | 3 x HDMI IN (4K), 1 x VGA IN, 1 x AV IN, 1 x YPbPr IN, 1 x DP IN |
| Ngõ ra video | 1 x AV OUT, 1 x HDMI OUT (4K) |
| Ngõ vào audio | 1 x MIC_IN |
| Ngõ ra audio | 1 x EARPHONE, 1 x coaxial audio output interface (COAX) |
| Cổng mạng | 1 x LAN OUT, 1 x LAN IN |
| Cổng kết nối khác | 1 x RS232, 3 x front USB 3.0, 1 x on-board USB 2.0, 1 x on-board USB 3.0, 2 x TOUCH USB, 1 x Type-C, 1 x TF CARD |
| Glass | 4 mm tempered glass, level 7 on Mohs hardness scale, anti-glare |
| Touch Control | Up to 40-point multi-touch (WIN: 40-point, Android: 32-point) |
| Touch Precision (mm) | ±1 |
| Touch Response Time (ms) | ≤5 |
| Touch technology | Infrared touch |
| Multi-Language | 23 (Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, German, English, Spanish, French, Italian, Portuguese, Russian, Korean, Vietnamese, Ukrainian, Hungarian, Polish, Thai, Arabic, Kazakh, Bulgarian, Galician, Catalan, Uzbek, Indonesian) |
| Wall Mount Hole (mm) | 500 x 400 |
| Wall Mount Screw | 4-M8 screw hole |
| Wi-Fi Configuration | Wi-Fi 5+Wi-Fi 6, supports 5G/2.4G |
| Bluetooth Version | 5.2 |
| Loa | Left channel : 1 x treble (5 W) + 1 x bass (15 W) Right channel : 1 x treble (5 W) + 1 x bass (15 W) |
| Nguồn cấp | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
| Overall Power Consumption (W) | <188.3 (without OPS) |
| Kích thước (R × C × S, mm) | 1498 x 926 x 89 |
| Package Dimensions (W × H × D) (mm) | 1615 x 1055 x 205 |
| Trọng lượng (kg) | Net weight: 41.4 Gross weight: 45.7 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C to 50°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10% to 90% RH, non-condensing |
| Accessories Included | 1 x power cable, 2 x touch pen, 1 x quick guide, 1 x IR remote controller, 1 x wall mounting bracket |
| Chứng nhận | CE-EMC, CE-RED, CB/LVD, FCC, FCC-ID |
Ứng dụng thực tế
Uniview MW3565-U-CA phù hợp cho phòng điều hành, trung tâm giám sát và video wall. Thiết bị tương thích với hệ sinh thái Uniview (NVR, phần mềm EZStation, EZView) và các hệ thống hỗ trợ chuẩn ONVIF.
Câu hỏi thường gặp
Uniview MW3565-U-CA là thiết bị gì?
Đây là Thiết bị hiển thị & điều khiển Uniview – 65″ Smart Interactive Display, dùng cho phòng điều hành, trung tâm giám sát và video wall.
Thông số nổi bật của MW3565-U-CA?
Độ phân giải: 3840 × 2160, Bộ xử lý: 4 x A55 (1.9GHz), Nguồn cấp: AC 100 to 240 V, 50/60 Hz.
MW3565-U-CA có tương thích với đầu ghi và phần mềm khác không?
Có. MW3565-U-CA hoạt động tối ưu với NVR và phần mềm Uniview, đồng thời hỗ trợ chuẩn ONVIF để tích hợp hệ thống bên thứ ba.

